A |
Ach und Weh | 104,8; 335,10 |
Adern und Geblüte | 158,9 |
Angst und Not | 25,55; 91,66; 150,89; 193,66; 209,26; 232,99; 325,24 |
Angst und Nöten | 185,71 |
Angst, Furcht, Sorg und Schmerz | 78,19 |
Angst und Pein | 122,20; 224,5 |
Angst und Plagen | 19,9 |
Angst und Qual | 23,10; 164,97; 198,8; 271,12 |
Angst und Schmerzen | 220,15 |
Angst und Trübsal | 145,30 |
Angst und Weh | 65,64; 164,53; 212,37 |
ängstet und bemüht | 78,27 |
153Arm und Kraft | 284,88 |
B |
Bahn und Lauf | 304,16 |
Bahn und Steg | 83,91; 248,79 |
Berg und Spitzen | 217,22 |
betrübt und kränket | 95,31 |
Bett und Lager | 313,13 |
bewust und wolbekannt | 139,52 |
brechen und fallen | 293,67 |
Bund und Zeugnisz | 91,27 |
Bürd und Last | 267,32 |
Burg und Schlosz | 190,90 |
D |
Dampf und Rauch | 153,12 |
Dieb und Räuber | 106,21 |
drück und quäle | 108,56 |
E |
Ehr und Dank | 324,46 |
Ehr und Dienste | 111,15 |
Eilend und behend | 315,54 |
emsich und bemühet | 328,16 |
Ohn End und alle Masz | 47,41 |
Erb und Theil | 190,96 |
Erd und Kot | 115,20 |
Erd und Staub | 324,7 |
Erd und Thon | 153,7 |
Erkenntnisz und Verstand | 260,82 |
Ernst und Eifer | 30,246 |
F |
fall und sterbe | 229,75 |
Fehl und Mängel | 278,23 |
Fels und Burg | 145,14 |
Fels und Stein | 30,322; 127,53 |
Feuer und Licht | 242,29 |
Fleisch und Blut | 30,31; 217,42; 324,4; 325,12; 328,30 |
Fleisz und Schweisz | 100,70 |
fliehn und haszen | 81,40 |
fleuch und haszt | 229,82 |
fliehn und laszen | 71,89 |
frech und geil | 278,108 |
sich freu und jubiliere | 212,102 |
Freud und Lust | 97,49 |
Freud und Seligkeit | 209,97 |
Freud und Singen | 229,115 |
Freud und Trost | 51,181 |
Freud und Wonne | 158,25; 232,2 |
Freuden und Lust | 5,33 |
Mein Freund und treuer Rat | 217,39 |
Fried- und Freudenswort | 95,2 |
Fried und Ruh | 95,72; 205,83 |
Frisch und freudig | 232,98 |
Füll und Hüll | 80,40 |
Furcht und Angst | 120,19 |
Furcht und Scheu | 15,43 |
Furcht und Schrecken | 51,182; 229,58 |
Furcht und Zagen | 284,39 |
G |
Gall und Gift | 81,23 |
ganz und gar | 15,6; 178,8; 253,2; 254,41; 284,68 |
ganz und neu | 251,28 |
Geist und Gemüte | 271,2 |
Geist und Sinn | 78,18; 158,5 |
Geist und Sinnen | 135,78 |
Geld und Gut | 242,65 |
Gemüt und Seele | 108,55 |
gern und williglich | 71,84 |
getrost und unbetrübt | 271,1 |
getrost und unverzagt | 125,75 |
Gift und Gallen | 153,14 |
Glanz und Bild | 46,15 |
Glanz und Freudenlicht | 118,54 |
Mein Glanz und schönes Licht | 229,26 |
Glanz und Schein | 103,2 |
Glaub und Treu | 173,28; 205,40 |
Glück und Freude | 10,84 |
Glück, Gut und Ehr | 89,3 |
Glück und Heil | 95,30 |
Glück und Segen | 108,88; 217,3 |
Gnad und Gab | 97,13 |
Gnad und Gunst | 304,3 |
Gnad und Güte | 95,11 |
Gnad und Gütigkeit | 62,90 |
Gnad und Hulden | 293,84 |
Gott und Hort | 253,15 |
Gott und Retter | 127,16 |
Grab und Sarg | 68,29 |
Gram und Leid | 135,127 |
Gram und Schmerze | 25,43 |
Gras und Laub | 324,8 |
Gilt und Geld(e) | 86,32; 97,38; 153,57; 319,9; 321,63 |
Gut und Heil | 17,56 |
Gut und Waaren | 10,60 |
Güt und Segen | 21,27 |
H |
Hab und Gut | 188,19 |
Hasz und Neid | 15,19 |
Hans und Hof | 7,32 |
154Haus und Zelt | 173,86; 232,86 |
Heil und Gnaden | 293,76 |
Heil und Hülfe | 93,6 |
Herz und Mut | 7,62; 267,16 |
Herz und Sinn | 83,1 & 2; 205,43 |
Heu und Stroh | 158,68 |
hoch und herrlich | 139,24 |
Hohn und Spott | 68,8; 183,17; 229,86 |
Hohn und groszem Spott | 71,6 |
Huld und Gnaden | 324,23 |
Hülf und Errettung | 111,12 |
Hülf und Heil | 118 55 |
Hülf und Rat | 188,22 |
Hut und Güte | 106,29 |
Hut und Wach | 287,26 |
J |
in Jammer und in Not | 198,10 |
Jauchzen und Freuden | 5,72 |
K |
Kält und Frost | 118,17 |
kann und mag | 239,43; 274,85 |
kann und weisz | 25,16 |
Klag und Sorge | 226,12 |
klar und rein | 287,39 |
Knecht und Kind | 86,79 |
Mein Können, mein Vermögen | 235,45 |
Kraft und Macht | 253,19 |
L |
Last und Bürd | 226,22 |
Laster und Schande | 293,46 |
Leib und Leben | 229,93 |
Leib und Seel(e) | 7,85; 25,19; 30,129; 60,39; 71,52; 71,59; 83,20; 93,29; 127,8; 164,64; 248,22; 325,15 |
lenke und führe | 293,87 |
Lieb und Ehre | 217,45 |
Lieb und Gnad | 278,90 |
Lieb und Güt | 78,25 |
Lieb und Huld | 3,11; 7,60; 25,60; 30,329; 65,24 |
Lieb und Lust | 25,54 |
Lieb und Treu | 30,229 |
List und Tück | 91,54 |
Lob und Preis | 25,14; 248,5; 319, 13; 324,48 |
lobt und preist | 10,90 |
Lob und Dank | 97,22; 180,7; 232,91 |
Lohn und Sold | 271,33 |
Luft und Höh | 15,24 |
Lust und Freude | 21,54; 180,88; 193,31; 226,68; 244,26 |
Lust und Freuden | 124,9 |
M |
Macht und Kraft | 108,84 |
March und Bein | 158,42 |
Mark und Bein | 328,28 |
Masz und Zahl | 15,32 |
Masz und Ziel | 10,45; 183,62; 232,84 |
N |
Neid und Hasz | 321,10 |
Neid und Streit | 248,60 |
O |
Ort und Raum | 30,344; 161,39 & 40 |
P |
Pein und Schmerz | 328,60 |
Pest und Gift | 51,240 |
Dein Pilgrim und dein Bürger | 86,81 |
Preis und Dank | 106,4 |
Preis und Ehr | 150,7 |
R |
Ränk und List | 80,33 |
Rat und Hülfe | 307,4 |
Raub und Frasz | 321,12 |
rein und gerecht | 65,16 |
rein und hell | 46,14 |
rein und klar | 278,18 |
wir rennen, laufen | 315,50 |
Ruh und Rast | 328,2 |
Ruhm und Preis | 302,74 |
rühmt und preist | 176,12 |
S |
Sanft und gelind | 224,37 |
sanft und still(e) | 86,94; 139,7 |
Schand und Spott | 103,30 |
Schand und Sünde | 81,13 |
dein Schatz, dein Erb und Theil | 119,53 |
Schild und Hort | 93,39 |
Mit Schimpf und groszer Schande | 212,128 |
Schirm und Schild | 118,55 |
schläft und ruht | 335,52 |
schlägt und drückt | 325,30 |
Schmerze und Sorgen | 185,49 & 50 |
Schmerz und Weh | 226,9 |
schön und klar | 158,61 |
Das Schönste und Beste | 293,97 |
schrickt und scheut | 49,10 |
Schuld und Missethat | 256,109 |
Sclav und Knecht | 325,26 |
Seel und Geist | 81,44 |
155Dein Seufzen und dein Stöhnen | 71,91 |
singen und loben | 120,48 |
sinken und fallen | 212,124 |
Sinn und Geiste | 263,69 (cf. Geist und Sinn, q. v.) |
Sitz und Ort | 278,176 |
Sitz und Raum | 7,35 |
Sonn und Zier | 217,47 |
Sorg und Schmerzen | 229,51; 307,46 |
Speis und Malzeit | 244,45 |
Spiesz und Schwerter | 95,4 |
Spott und Hohn | 100,54; 135,47 |
Spott und Schanden | 25,27 |
Dem Stab und dein Stecken | 120,27 |
Stadt und Land | 7,36 |
Stärk und Kraft | 28,42; 271,19; 239,35 |
steif und fest | 161,69; 178,37; 226,66 |
Stell und Ort | 220,38; 310,27 |
Straf und Last | 30,340 |
Straf und Zorn | 224,9 |
Stuhl und Thron(e) | 108,70; 205,84 |
Stund und Zeiten | 60,34 |
Sturm und Regen | 267,15 |
Sturm und Ungewitter | 209,84 |
Sturm und Wellen | 229,15 |
Sturm und Wetter | 7,25; 93,30 |
Sturm und Wind | 253,10 |
T |
Than und Regen | 118,16 |
Tbeil und Erbe | 229,73 |
Thun und Machen | 19,23 |
Thun und Toben | 108,62 |
Dein Tichten, dein Trachten, dein Thun | 5,17 |
Tief und See | 15,23 |
Tod und Ende | 31,192 |
trifft und schlägt | 324,17 |
Tritt und Schritt | 193,43 |
Trost und Freud(e) | 25,18; 65,22; 196,36; 302,73 |
Alter Trost und alle Freude | 108,41 |
Trost und Labsal | 65,57; 232,4 |
Trost und Licht | 328,82 |
Trost und Schild | 46,16 |
W |
Wall und Mauren | 183,15 |
Weg und Weisen | 205,33 |
Wege, Lauf und Balm | 185,6 |
Weh und Klagen | 97,50 |
Web und Schmerz(en) | 251,3; 284,38 |
Weis und Art | 335,62 |
Weisheit und Verstand | 139,51; 158,57 |
weir und breit | 164,131; 171,1; 242,72 |
Werk und That | 217,50; 220,85; 304,29 |
Werke und Thaten | 293,35 |
Wind und Wetter | 10,63 |
wirkt und schafft | 139,34 |
Witz und Sinn | 220,5 |
Wonn und Fröhlichkeit | 310,72 |
Wort und Reden | 278,20 |
Würd und Ehr | 188,88 |
Z |
ihre Zähren und Thränen | 142,27 & 28 |
Zank und Geifer | 321,11 |
Zeit und Stund | 244,111 |
Zorn und Eifer | 321,9 |
Zorn und Fluch | 103,9 |
Zorn und Grimm | 108,14 |
Zorn und groszem Grimm | 164,61 |
Zweck und Ziel | 185,40 |