Contents
« Prev | Alliteration | Next » |
ALLITERATION (cf. p. 19)
Gerhardt clings to the traditional fondness of the German poet for alliterative phrases. If there be any virtue in the saw regarding "Apt alliteration's artful aid" our poet has found that virtue. The predominating sounds are the consonants; rarely is there alliteration of vowels. An enumeration shows the following results:224224The tabulation is not exhaustive. A few somewhat forced cases are omitted.
Sequences of F, 12; of G, 36; of H, 20; of L, 27; of S, 30; of W, 20; of Z, 6. Of the other consonants there is an average of only two or three each.
B | |
---|---|
beiszt und brennt | 153,47 |
D | |
Ohne dasz du, die du hier | 28,53 |
Ich will dein Diener bleiben | 41,42 |
. . . drang dich doch | 47,7 |
Entzünde mich durch dich | 47,40 |
dienen dir | 150,94 |
E (a) (i) | |
Und aller Erden Ecken | 220,44 |
Ist ihr erfüllet | 270,12 |
F (V) | |
Fried und Freude | 25,22 |
Freund und Feinde | 77,47 |
für und für | 93,3 |
Fried- und Freudenswort | 95,2 |
Mit Freuden singen für und für | 150,97 |
Ist meiner Feinde Freude | 178,22 |
Trost, Friede, Freud und Leben | 190,7 |
Frisch und freudig | 232,98 |
Die vollkommene Freude | 244,120 |
Freuden Fülle | 274,3 |
Und fasz ein fest Vertrauen | 331,44 |
G | |
Gottes Gnad und Güt | 7,49 |
Gott gönnt ihm Guts | 13,80 |
ganz und gar | 15,6 |
Gottes Grimm | 30,112 |
Es grüszet dich mein ganzes Geist | 44,5 |
Dem Geber aller Güter | 59,3 |
Gegen Gott | 62,68 & 69 |
Gnad und Gütigkeit | 62,90 |
Gift, Gall und Ungestüm | 74,20 |
Gut und Geld | 80,32 |
Gall und Gift | 81,23 |
Gut und Geld | 86,32 |
Dasz dir Gott Glück, Gut und Ehr | 89,3 |
Gnad und Güte | 95,11 |
Gottes Gnad und Gab | 97,13 |
güldne Gut und Geld | 97,38 |
Gottes Geist | 105,20 |
Gottes Grimm | 111,75 |
Gutes gönnen | 115,43 |
Geistes Gnad | 135,79 |
dein Geist mir giebt | 150,93 |
Gift und Gallen | 153,14 |
Gut und Geld | 153,57 |
Gottes Zorn und groszen Grimm | 164,61 |
ganz und gar | 178,8 |
Gold ist ihr Gott, Geld ist ihr Licht | 190,17 |
Geist und Glauben | 226,44 |
Hat er nicht Gold, so hat er Gott | 226,49 |
Hie ist Gott und Gottes Grund | 232,44 |
Gottes Gaben | 239,3 |
Des groszen Gottes groszes Thun | 239,44 |
150Geld und Gut | 242,65 |
Gibt uns Gott dies einge Gut | 244,11 |
Gott und Gottes Gunst | 248,11 |
ganz und gar | 253,2 |
Dein Geberde, dein Gesicht | 254,9 |
ganz und gar | 255,41 |
Geduld ist Gottes Gabe Und seines Geistes Gut | 267, 25 & 26 |
Gottes Grimm | 273,7 (cf. 111,75 above) |
ganz und gar | 284,68 |
Güter und Gaben | 293,23 |
Gut und Gaben | 298,16 |
Gut und Gelde | 319,9 |
Gut und Gelde | 321,63 |
H | |
Mein Herrscher, mein Helfer | 5,61 |
Haus und Hof | 7,32 |
Himmels Haus | 21,26 |
Die Hände herzlich drücken | 43,14 |
Ihr Herz und Hand ist hoch bemüht | 51,29 |
Ich mein Heil und Hülfe hab | 93,6 |
Meine Hülfe kömmt allein Von des Höchsten Händen her | 93,7 & 8 |
Hiet und Hüter | 120,4 |
hoch und herrlich | 139,24 |
Weil heut der Herr der Herrlichkeit | 171,3 |
hartes Herze | 200,51 |
ich harr und hoff auf dich | 212,99 |
Wol halt und herrlich siege | 217,85 |
Haut und Hülle | 220,36 |
Sein Hoheit ist des Höchsten Huld | 226,54 |
Häupt und Halse | 232,66 |
heilt und hielt | 232,72 |
Heil und Hort | 267,36 |
Herr im Haus | 267,56 |
Heilen im Herzen | 293,78 |
K | |
Knecht und Kind | 86,79 |
L | |
Lob und Liebe | 17,69 |
Lebens Leben | 19,58 |
Lieb und Lust | 25,54 |
Lieb und Leid | 47,56 |
Des Lebens Leben lebet noch | 51,5 |
Leben und Leiden | 65,40 |
Ich lechze wie ein Land | 65,46 |
liegt und legt | 74,19 |
Lebens Lauf | 89,85 |
lebt und lacht | 139,44 |
Lust und Lachen | 149,35 |
Alle Luft Laute ruft | 155,5 |
Leib und Seele laben | 164,64 |
Lebens Läng | 164,101 |
Im ewgen Leben labe | 173,96 |
Lebens Lauf | 180,72 |
Lieb und Leid | 209,41 |
Leib und Leben | 229,93 |
Kein Lieben und kein Leiden | 229,107 |
Lob und lieb | 235,120 |
Ist viel mehr Lobs und Liebens wert | 242,3 |
Sie thut ihm Liebes und kein Leid | 242,9 |
Mein Leben lang | 252,47 |
Lieb und Lust | 260,89 |
Licht und Leben | 271,44 |
Lebens Licht | 284,98 |
Licht und Leben | 313,19 |
Luft und Leben | 328,50 |
M | |
Mich und mein armes Leben | 47,12 |
Entnehmen meinen Mut | 74,29 |
Mein Vater musz mich lieben | 83,10 |
Alle Menschen müszen leiden | 274,86 |
R | |
Regen, Reif, und Wind | 10,71 |
Ruh und Rast | 46,6 |
Reich und Rachen | 62,55 |
Ruh und Rast | 328,2 |
S | |
Ich stund in Spott und Schanden | 25,27 |
Springst und singst | 28,47 |
In Schlaf und süszer Stille | 30,48 |
schrickt und scheut | 49,10 |
So sorgten sie zur selben Zeit | 51,50 |
du sollt die Sonne schauen | 59,16 |
Die Sünden aller Sünder | 68,4 |
Schand und Sünden | 76,35 |
stiehlt und stellt | 80,31 |
Schand und Sünde | 81,13 |
Der Seelen Sitz mit Sinn und Witz | 83,21 |
151Der Schatten einen Schemen | 86,33 |
sanft und stille | 86,94 |
Spiesz und Schwerter | 95,4 |
. . . zerstörten Schlüsser Und Städte voller Schutt und Stein | 95,39 & 40 |
Stahl und Steine | 111,86 |
Zu stehen in dem Streit | 111,14 |
Dein Stab, Herr, und dein Stecken | 120,27 |
sanft und still | 139,7 |
Ich steh im gewünschten Stande . . . Scham und Schande | 145,109 & 110 |
Sammt, Seiden | 158,69 |
selig, süsz, und schön | 200,19 |
Stahl noch Stein | 209,61 |
Mit Schimpf und groszer Schande | 212,128 |
Ist voller Freud und Singen Sieht lauter Sonnenschein Die Sonne . . . | 229,115, 116 & 117 |
Seine Strafen, seine Schläge | 235,91 |
Hält sich selbst sauber; weisze Seid | 242,43 |
Singt und springt | 251,17 |
schwache Schnur | 254,22 |
Schosz und Schutz | 287,76 |
Sind seine Sorgen Segnen . . . | 293,32 & 33 |
Steht in steter voller Blütt | 304,68 |
T | |
Thun und Toben | 108, 62 |
Tod und Teufel | 312,6 |
W | |
Wind und Wetter | 10, 63 |
Gott weisz wol, was wir vermögen | 28,25 |
Wirst du und wir mit dir gehn, Wenn uns wird . . . | 28,62 & 63 |
Um welcher willen | 30,2 |
Aus welcher Wund | 30,307 |
Hast alles, was ich wünsch und will | 46,26 |
Dich hat ein Weib der Welt gebracht | 47,16 |
Mein Weirauch und mein Widder | 59,23 |
Wer dort wird mit verhöhnt, Wird hier auch mit gekrönt; Wer dort mit sterben geht, Wird hier auch mit erhöht | 74,69-72 |
Werk und Worten | 86,46 |
Weisz alle Weisheit | 100,67 |
wertes Wort | 104,62 |
Wol und Weh | 139,37 |
Weg und Weisen | 205,33 |
Der Weizen wächset init Gewalt | 239,37 |
Wol und Weh | 263,63 |
All deine Werk sind Wunder voll | 287,47 |
Weirauch und Widder | 293,29 (cf. 59,23 above) |
Wort und Willen | 293,75 |
Z | |
Durch Zittern und durch Zagen | 19,10 |
Mit Zittern und mit Zagen | 30,39 |
Zorn, Zank | 111,52 |
Zeit und Zahl | 150,99 |
Zur rechten Zeit zu zähmen | 169,11 |
Zu seinem Zweck und Ziel | 185, 40 |
SPECIAL CASES OF ALLITERATION | |
Dein Schirm und Schild, dein Hülf und Heil | 118,55 |
Wann Gottes Geist erhebt die Hand | 173,41 |
Sein Herz ist voller Huld Und gönnt uns lauter Guts. Den Abend währt das Weinen, Des Morgens macht das Scheinen Der Sonn uns gutes Muts | 180,35-40 |
Ich liebe dich und leide Pein Bin dein und doch betrübet | 190,38 & 39 |
Lasset uns loben Seliges Sterben | 270,5 & 6 |
« Prev | Alliteration | Next » |